Machines-outils
Pos. | Type | Marque | Modèle | N. Axes Contrôlés | Type Contrôle | Changement outil | N. Palettes | Puissance mandrin [KW] | Dim. Max (LxWxH) [mm] | Vit. Max [m/min] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Centre de travail 5 Axes | DMG | DMC 80U | 5 | HEIDENHAIN | 60 | 2 | 28 | 700×700×580 | 60÷12000 |
2 | Centre de travail 5÷6 Axes | Sigma | FLEXI | 5 | HEIDENHAIN 630 | 40 | 1 | 33 | 2100×700×950 | 40÷12000 |
3 | Centre de travail 5 Axes | Doosan | VC 630/5AX | 5 | HEIDENHAIN 630 | 60 | 1 | 18,5 | 650×765×520 | 0÷18000 |
4 | Centre de travail vertical | Mori Seiki | NV5000 A/10 | 3 | FANUC MSG501 | 50 | 2 | 15 | 800×600×550 | 0÷12000 |
5 | Centre de travail vertical | Mori Seiki | SV 500 | 3 | FANUC 1880 | 30 | 2 | 22 | 1000×600×500 | 0÷10000 |
6 | Centre de travail vertical | Sigma | MISSION 5 | 3 | SELCA 3045 | 21 | 1 | 17 | 1000×550×550 | 0÷7000 |
7 | Centre de travail vertical | Doosan | VM 6500 | 3 | HEIDENHAIN 630 | 40 | 1 | 18 | 1270×670×625 | 0÷12000 |
8 | Centre de travail vertical | Doosan | VM 510 | 3 | HEIDENHAIN 630 | 30 | 1 | 18 | 1020×510×625 | 0÷10000 |
9 | Centre de travail vertical | Sigma | EK110/50 | 3 | FANUC 18MC | 41 | 2 | 26 | 1250×650×750 | 40÷4500 |
10 | Centre de travail vertical | Sigma | EK110/50 | 3 | FANUC 18MC | 41 | 2 | 26 | 1250×650×750 | 40÷4500 |
11 | Centre de travail Horizontal | Nigata | SPN 63 | 4 | FANUC 16i-M | 126 | 6 | 26 | 1000×880×800 | 0÷12000 |
12 | Centre de travail Horizontal | Mandelli | THUNDER 630 | 4 | FANUC 16i-M | 250 | 12 | 33 | 1000×850×850 | 40÷12000 |
13 | Centre de travail Horizontal | Doosan | NHM800 | 4 | FANUC 31i | 256 | 7 | 22 | 1400×1050×1200 | 0÷8000 |
14 | Centre de travail Horizontal | Bragonzi | CREUSAMATIC 110T | 5 | ECS2601 | 60 | 2 | 20 | 2500×1500×1500 | 0÷2500 |
15 | Tours à CN | Doosan | PUMA 2000LM | 3 | FANUC | Lunette | 15 | 250×650 | 30÷4500 | |
16 | Tours à CN | Doosan | PUMA 230MSD | 3 | FANUC | 15 | 250×450 | 30÷4000 | ||
17 | Tours à CN | Doosan | PUMA 2500XLY | 3+1 | FANUC | Lunette | 22 | 300×1360×100 | 30÷3500 | |
18 | Tours à CN | Doosan | VM 4100LM | 3 | FANUC | 22 | 450×2060 | 30÷3000 | ||
19 | Tours à CN | Doosan | PUMA 400LM | 3 | FANUC | Lunette | 25 | 550×2160 | 30÷2000 | |
20 | Électro-érosion à Fil | Mitsubishi Electric | MV2400R | 3 | 600×400×300 | |||||
21 | Électro-érosion à Fil | Mitsubishi Electric | EA12V | 3 | 400×300×170 | |||||
22 | Outillage – Fraiseuse | OMV | BPF-3-1200 | 3 | SELCA | 1 | 12 | 600×550×1200 | 0÷6000 | |
23 | Outillage – Fraiseuse | ALCOR | 219 | 3 | 1 | 8 | 700×350×450 | 25÷2500 | ||
24 | Outillage – Fraiseuse | ALCOR | 219 | 3 | 1 | 8 | 700×350×450 | 25÷2500 | ||
25 | Outillage – Tour parallèle | COMEV | MT200 | 2 | 5,5 | 150×1500 | 25÷1600 | |||
26 | Outillage – Tour parallèle | MECC. PONTIGGIA | PPL 260 | 2 | 9 | 350×2000 | 25÷1600 | |||
27 | Outillage – Rectification Plans | LODI | RV 800 | 2 | 14 | 24÷1500 | ||||
28 | Outillage – Tangentielle | Tacchella | 40LR | – | 1 | 400×200×200 | ||||
29 | Marqueuse à points | Automator | ADP 5090 | 1 | Contrôleur ADP500 | 50 X 90 |
Machines de contrôle
Pos. | Type | Marque | Modèle | Champ mesure (LxWxH) | Chargement max (kg) | Résolution (μm) | Emplacement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Contrôle Tridimensionnel | Zeiss | CONTURA | 700×1000×600 | BOÎTE CLIMATISÉE | ||
2 | Contrôle Tridimensionnel | Zeiss | CONTURA | 1200×2400×1000 | BOÎTE CLIMATISÉE | ||
3 | Altimètre Horizontal | Trimos | 0÷500 | ||||
4 | Altimètre vertical | Trimos | TVD | 0÷600 | |||
5 | Altimètre vertical | Trimos | TVA | 0÷600 | |||
6 | Altimètre vertical | Trimos | TVD | 0÷1000 | |||
7 | Altimètre vertical | Trimos | TVD | 0÷1000 | |||
8 | Altimètre vertical | Trimos | TVD | 0÷1200 | |||
9 | Duromètre HRC | Galileo | |||||
10 | Duromètre Brinell | Veb | |||||
11 | Banc de rencontre en DIABASE | 2700×1400 | |||||
12 | Banc de rencontre en DIABASE | 1600×1200 | |||||
13 | Banc de rencontre en DIABASE | 1000×1000 | |||||
14 | Projecteur de profils | Microvu Spectra | M140-ARCS | ||||
15 | Banc avec contre-poupée | 1600 | |||||
16 | Système de Désaimantation | Delta Flux | DFSM6050 | 500×500 | |||
17 | Rugosimètre | Mitutoyo | TR200 |
Département de Soudure
Pos. | Type | Marque | Modèle | Caractéristiques | Année |
---|---|---|---|---|---|
1 | Soudeuse | Selco | Neoming 322 | Amp.250 Mag. | 2004 |
2 | Soudeuse | Selco | Genesis Inverter 502 GSM | Amp.500-Mag/Mig./Smav/Tig | 2000 |
3 | Soudeuse | OTC | Inverter DP400 | Amp.400-Mag/Mig./Smav | 2007 |
4 | Soudeuse | Hitachi | Inverter 500 GP3 | Amp.500-Smav/Tig. | 1998 |
5 | Soudeuse | Fronius | Inverter V-ARC-500 | Amp.500-Mag/Mig./Smav | 2012 |
6 | Banc Appareil de dépoussiérage de poussières fines | Indesit | 2010 | ||
7 | Aspirateur Mobile Fumées | Euromate | 2002 | ||
8 | Balancier à Main | ||||
9 | Aspirateur Mobile Fumées | GGE | Fixe à 3 coups de senne | 2009 | |
10 | Positionneur | Mecome | TRK 150 | Plat Ø 500 Capacité Kg.150 | 1997 |
11 | Positionneur à colonne | Automa 2000 | SPC200 | Avec contre-poupée, Ø 400 | 2009 |
12 | Positionneur de banc | Guidetti | TIG System | Mandrin Ø 160 Micrométrique | 2001 |
13 | Séchoir pour Électrodes | Martinelli | Dry Sped | 2003 | |
14 | Rectifieuse | Bosch | Bosch 20/230 | 2015 | |
15 | Rectifieuse | Bosch | G1100 Ø 125 | 2013 |
L’Entreprise détient les licences suivantes :
- UNI EN 287-2 141 T.BW.W23,wm.T03.D060.pa.ss.nb
- EN 287/1 111-135 TL 2350.0003 Acc.Balistique et connexes
- ISO 9606-1 141 T BW 5,1 FM2 s2,5 Ø50 PA ssnb 25Crmo4
- ISO 9606-1 135-D P BW 3,2 FM2 s12 PZ ssnb Weldox
- ISO 9606-1 135-D P BW 8,1 FM5 Ss5 PA BS ACIER INOXYDABLE