Werkzeugmaschinen
Pos. | Typ | Marke | Modell | Anz. gesteuerte Achsen | Steuerungstyp | Werkzeugwechsel | Anz. Paletten | Leistung Spindel [kW] | Abm. Max (LxBxH) [mm] | Geschw. Max [m/min] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bearbeitungszentrum 5 Achsen | DMG | DMC 80U | 5 | HEIDENHAIN | 60 | 2 | 28 | 700×700×580 | 60÷12000 |
2 | Bearbeitungszentrum 5÷6 Achsen | Sigma | FLEXI | 5 | HEIDENHAIN 630 | 40 | 1 | 33 | 2100×700×950 | 40÷12000 |
3 | Bearbeitungszentrum 5 Achsen | Doosan | VC 630/5AX | 5 | HEIDENHAIN 630 | 60 | 1 | 18,5 | 650×765×520 | 0÷18000 |
4 | Vertikales Bearbeitungszentrum | Mori Seiki | NV5000 A/10 | 3 | FANUC MSG501 | 50 | 2 | 15 | 800×600×550 | 0÷12000 |
5 | Vertikales Bearbeitungszentrum | Mori Seiki | SV 500 | 3 | FANUC 1880 | 30 | 2 | 22 | 1000×600×500 | 0÷10000 |
6 | Vertikales Bearbeitungszentrum | Sigma | MISSION 5 | 3 | SELCA 3045 | 21 | 1 | 17 | 1000×550×550 | 0÷7000 |
7 | Vertikales Bearbeitungszentrum | Doosan | VM 6500 | 3 | HEIDENHAIN 630 | 40 | 1 | 18 | 1270×670×625 | 0÷12000 |
8 | Vertikales Bearbeitungszentrum | Doosan | VM 510 | 3 | HEIDENHAIN 630 | 30 | 1 | 18 | 1020×510×625 | 0÷10000 |
9 | Vertikales Bearbeitungszentrum | Sigma | EK110/50 | 3 | FANUC 18MC | 41 | 2 | 26 | 1250×650×750 | 40÷4500 |
10 | Vertikales Bearbeitungszentrum | Sigma | EK110/50 | 3 | FANUC 18MC | 41 | 2 | 26 | 1250×650×750 | 40÷4500 |
11 | Horizontales Bearbeitungszentrum | Nigata | SPN 63 | 4 | FANUC 16i-M | 126 | 6 | 26 | 1000×880×800 | 0÷12000 |
12 | Horizontales Bearbeitungszentrum | Mandelli | THUNDER 630 | 4 | FANUC 16i-M | 250 | 12 | 33 | 1000×850×850 | 40÷12000 |
13 | Horizontales Bearbeitungszentrum | Doosan | NHM800 | 4 | FANUC 31i | 256 | 7 | 22 | 1400×1050×1200 | 0÷8000 |
14 | Horizontales Bearbeitungszentrum | Bragonzi | CREUSAMATIC 110T | 5 | ECS2601 | 60 | 2 | 20 | 2500×1500×1500 | 0÷2500 |
15 | NC-Drehmaschinen | Doosan | PUMA 2000LM | 3 | FANUC | Lunetta | 15 | 250×650 | 30÷4500 | |
16 | NC-Drehmaschinen | Doosan | PUMA 230MSD | 3 | FANUC | 15 | 250×450 | 30÷4000 | ||
17 | NC-Drehmaschinen | Doosan | PUMA 2500XLY | 3+1 | FANUC | Lunetta | 22 | 300×1360×100 | 30÷3500 | |
18 | NC-Drehmaschinen | Doosan | VM 4100LM | 3 | FANUC | 22 | 450×2060 | 30÷3000 | ||
19 | NC-Drehmaschinen | Doosan | PUMA 400LM | 3 | FANUC | Lunetta | 25 | 550×2160 | 30÷2000 | |
20 | Drahterosion | Mitsubishi Electric | MV2400R | 3 | 600×400×300 | |||||
21 | Drahterosion | Mitsubishi Electric | EA12V | 3 | 400×300×170 | |||||
22 | Werkzeugausstattung – Fräse | OMV | BPF-3-1200 | 3 | SELCA | 1 | 12 | 600×550×1200 | 0÷6000 | |
23 | Werkzeugausstattung – Fräse | ALCOR | 219 | 3 | 1 | 8 | 700×350×450 | 25÷2500 | ||
24 | Werkzeugausstattung – Fräse | ALCOR | 219 | 3 | 1 | 8 | 700×350×450 | 25÷2500 | ||
25 | Werkzeugausstattung – Langdrehmaschine | COMEV | MT200 | 2 | 5,5 | 150×1500 | 25÷1600 | |||
26 | Werkzeugausstattung – Langdrehmaschine | MECC. PONTIGGIA | PPL 260 | 2 | 9 | 350×2000 | 25÷1600 | |||
27 | Werkzeugausstattung – Plattenschleifmaschine | LODI | RV 800 | 2 | 14 | 24÷1500 | ||||
28 | Werkzeugausstattung – Tangentiale Plattenschleifmaschine | Tacchella | 40LR | – | 1 | 400×200×200 | ||||
29 | Punktmarkierer | Automator | ADP 5090 | 1 | Controller ADP500 | 50 X 90 |
Messmaschinen
Pos. | Typ | Marke | Modell | Messbereich (LxBxH) | max Last (kg) | Auflösung (μm) | Standort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dreidimensionale Kontrolle | Zeiss | CONTURA | 700×1000×600 | KLIMATISIERTE KABINE | ||
2 | Dreidimensionale Kontrolle | Zeiss | CONTURA | 1200×2400×1000 | KLIMATISIERTE KABINE | ||
3 | Höhenmesser horizontal | Trimos | 0÷500 | ||||
4 | Höhenmesser vertikal | Trimos | TVD | 0÷600 | |||
5 | Höhenmesser vertikal | Trimos | TVA | 0÷600 | |||
6 | Höhenmesser vertikal | Trimos | TVD | 0÷1000 | |||
7 | Höhenmesser vertikal | Trimos | TVD | 0÷1000 | |||
8 | Höhenmesser vertikal | Trimos | TVD | 0÷1200 | |||
9 | Härtemesser HRC | Galileo | |||||
10 | Härtemesser Brinell | Veb | |||||
11 | Richtbank aus DIABAS | 2700×1400 | |||||
12 | Richtbank aus DIABAS | 1600×1200 | |||||
13 | Richtbank aus DIABAS | 1000×1000 | |||||
14 | Profilprojektor | Microvu Spectra | M140-ARCS | ||||
15 | Werkbank mit Gegenstücken | 1600 | |||||
16 | Entmagnetisierungsanlage | Delta Flux | DFSM6050 | 500×500 | |||
17 | Rauheitsmesser | Mitutoyo | TR200 |
Schweißbereich
Pos. | Typ | Marke | Modell | Technische Daten | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schweißgerät | Selco | Neoming 322 | Amp.250 Mag. | 2004 |
2 | Schweißgerät | Selco | Genesis Inverter 502 GSM | Amp.500-Mag/Mig./Smav/Tig | 2000 |
3 | Schweißgerät | OTC | Inverter DP400 | Amp.400-Mag/Mig./Smav | 2007 |
4 | Schweißgerät | Hitachi | Inverter 500 GP3 | Amp.500-Smav/Tig. | 1998 |
5 | Schweißgerät | Fronius | Inverter V-ARC-500 | Amp.500-Mag/Mig./Smav | 2012 |
6 | Feinstaubabsaugstation | Indesit | 2010 | ||
7 | Mobile Rauchabsaugung | Euromate | 2002 | ||
8 | Manueller Kipphebel | ||||
9 | Mobile Rauchabsaugung | GGE | Feststehend mit 3 Ableitungen | 2009 | |
10 | Positionierer | Mecome | TRK 150 | Platte Ø 500 Tragfähigkeit kg150 | 1997 |
11 | Säulenpositionierer | Automa 2000 | SPC200 | Mit Gegenstück, Ø 400 | 2009 |
12 | Positionierer für Werkbank | Guidetti | TIG System | Spindel Ø 160 Mikrometer | 2001 |
13 | Elektrodentrockner | Martinelli | Dry Sped | 2003 | |
14 | Schleifmaschine | Bosch | Bosch 20/230 | 2015 | |
15 | Schleifmaschine | Bosch | G1100 Ø 125 | 2013 |
Das Unternehmen besitzt folgende Zertifizierungen und Qualifikationen:
- UNI EN 287-2 141 T.BW.W23, wm.T03.D060.pa.ss.nb
- EN 287/1 111-135 TL 2350.0003 Acc.Balistico e legati (ballistischer u. legierter Stahl)
- ISO 9606-1 141 T BW 5,1 FM2 s2,5 Ø50 PA ssnb 25Crmo4
- ISO 9606-1 135-D P BW 3,2 FM2 s12 PZ ssnb Weldox
- ISO 9606-1 135-D P BW 8,1 FM5 Ss5 PA BS INOX