Macchine utensili
| Pos. | Tipologia | Marca | Modello | N. Assi Controllati | Tipo Controllo | Cambio utensile | N. Pallets | Potenza mandrino [KW] | Dim. Max (LxWxH) [mm] | Vel. Max [m/min] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centro di lavoro 5 Assi | DMG | DMC 80U | 5 | HEIDENHAIN | 60 | 2 | 28 | 700×700×580 | 60÷12000 |
| 2 | Centro di lavoro 5÷6 Assi | Sigma | FLEXI | 5 | HEIDENHAIN 630 | 40 | 1 | 33 | 2100×700×950 | 40÷12000 |
| 3 | Centro di lavoro 5 Assi | Doosan | VC 630/5AX | 5 | HEIDENHAIN 630 | 60 | 1 | 18,5 | 650×765×520 | 0÷18000 |
| 4 | Centro di lavoro verticale | Mori Seiki | NV5000 A/10 | 3 | FANUC MSG501 | 50 | 2 | 15 | 800×600×550 | 0÷12000 |
| 5 | Centro di lavoro verticale | Mori Seiki | SV 500 | 3 | FANUC 1880 | 30 | 2 | 22 | 1000×600×500 | 0÷10000 |
| 6 | Centro di lavoro verticale | Sigma | MISSION 5 | 3 | SELCA 3045 | 21 | 1 | 17 | 1000×550×550 | 0÷7000 |
| 7 | Centro di lavoro verticale | Doosan | VM 6500 | 3 | HEIDENHAIN 630 | 40 | 1 | 18 | 1270×670×625 | 0÷12000 |
| 8 | Centro di lavoro verticale | Doosan | VM 510 | 3 | HEIDENHAIN 630 | 30 | 1 | 18 | 1020×510×625 | 0÷10000 |
| 9 | Centro di lavoro verticale | Sigma | EK110/50 | 3 | FANUC 18MC | 41 | 2 | 26 | 1250×650×750 | 40÷4500 |
| 10 | Centro di lavoro verticale | Sigma | EK110/50 | 3 | FANUC 18MC | 41 | 2 | 26 | 1250×650×750 | 40÷4500 |
| 11 | Centro di lavoro Orrizontale | Nigata | SPN 63 | 4 | FANUC 16i-M | 126 | 6 | 26 | 1000×880×800 | 0÷12000 |
| 12 | Centro di lavoro Orrizontale | Mandelli | THUNDER 630 | 4 | FANUC 16i-M | 250 | 12 | 33 | 1000×850×850 | 40÷12000 |
| 13 | Centro di lavoro Orrizontale | Doosan | NHM800 | 4 | FANUC 31i | 256 | 7 | 22 | 1400×1050×1200 | 0÷8000 |
| 14 | Centro di lavoro Orrizontale | Bragonzi | CREUSAMATIC 110T | 5 | ECS2601 | 60 | 2 | 20 | 2500×1500×1500 | 0÷2500 |
| 15 | Torni a CN | Doosan | PUMA 2000LM | 3 | FANUC | Lunetta | 15 | 250×650 | 30÷4500 | |
| 16 | Torni a CN | Doosan | PUMA 230MSD | 3 | FANUC | 15 | 250×450 | 30÷4000 | ||
| 17 | Torni a CN | Doosan | PUMA 2500XLY | 3+1 | FANUC | Lunetta | 22 | 300×1360×100 | 30÷3500 | |
| 18 | Torni a CN | Doosan | VM 4100LM | 3 | FANUC | 22 | 450×2060 | 30÷3000 | ||
| 19 | Torni a CN | Doosan | PUMA 400LM | 3 | FANUC | Lunetta | 25 | 550×2160 | 30÷2000 | |
| 20 | Elettroerosione a Filo | Mitsubishi Electric | MV2400R | 3 | 600×400×300 | |||||
| 21 | Elettroerosione a Filo | Mitsubishi Electric | EA12V | 3 | 400×300×170 | |||||
| 22 | Attrezzeria – Fresa | OMV | BPF-3-1200 | 3 | SELCA | 1 | 12 | 600×550×1200 | 0÷6000 | |
| 23 | Attrezzeria – Fresa | ALCOR | 219 | 3 | 1 | 8 | 700×350×450 | 25÷2500 | ||
| 24 | Attrezzeria – Fresa | ALCOR | 219 | 3 | 1 | 8 | 700×350×450 | 25÷2500 | ||
| 25 | Attrezzeria – Tornio parallelo | COMEV | MT200 | 2 | 5,5 | 150×1500 | 25÷1600 | |||
| 26 | Attrezzeria – Tornio parallelo | MECC. PONTIGGIA | PPL 260 | 2 | 9 | 350×2000 | 25÷1600 | |||
| 27 | Attrezzeria – Rettifica Piani | LODI | RV 800 | 2 | 14 | 24÷1500 | ||||
| 28 | Attrezzeria – Tangenziale | Tacchella | 40LR | – | 1 | 400×200×200 | ||||
| 29 | Marcatrice a punti | Automator | ADP 5090 | 1 | Controller ADP500 | 50 X 90 |
Macchine di controllo
| Pos. | Tipologia | Marca | Modello | Campo misurazione (LxWxH) | Carico max (kg) | Risoluzione (μm) | Ubicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Controllo Tridimensionale | Zeiss | CONTURA | 700×1000×600 | BOX CLIMATIZZATO | ||
| 2 | Controllo Tridimensionale | Zeiss | CONTURA | 1200×2400×1000 | BOX CLIMATIZZATO | ||
| 3 | Altimetro Orrizontale | Trimos | 0÷500 | ||||
| 4 | Altimetro verticale | Trimos | TVD | 0÷600 | |||
| 5 | Altimetro verticale | Trimos | TVA | 0÷600 | |||
| 6 | Altimetro verticale | Trimos | TVD | 0÷1000 | |||
| 7 | Altimetro verticale | Trimos | TVD | 0÷1000 | |||
| 8 | Altimetro verticale | Trimos | TVD | 0÷1200 | |||
| 9 | Durometro HRC | Galileo | |||||
| 10 | Durometro Brinell | Veb | |||||
| 11 | Banco di riscontro in DIABASE | 2700×1400 | |||||
| 12 | Banco di riscontro in DIABASE | 1600×1200 | |||||
| 13 | Banco di riscontro in DIABASE | 1000×1000 | |||||
| 14 | Proiettore di profili | Microvu Spectra | M140-ARCS | ||||
| 15 | Banco con contropunte | 1600 | |||||
| 16 | Impianto di Smagnetizzazione | Delta Flux | DFSM6050 | 500×500 | |||
| 17 | Rugosimetro | Mitutoyo | TR200 |
Reparto Saldatura
| Pos. | Tipologia | Marca | Modello | Caratteristiche | Anno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saldatrice | Selco | Neoming 322 | Amp.250 Mag. | 2004 |
| 2 | Saldatrice | Selco | Genesis Inverter 502 GSM | Amp.500-Mag/Mig./Smav/Tig | 2000 |
| 3 | Saldatrice | OTC | Inverter DP400 | Amp.400-Mag/Mig./Smav | 2007 |
| 4 | Saldatrice | Hitachi | Inverter 500 GP3 | Amp.500-Smav/Tig. | 1998 |
| 5 | Saldatrice | Fronius | Inverter V-ARC-500 | Amp.500-Mag/Mig./Smav | 2012 |
| 6 | Banco Abbattitore polveri sottili | Indesit | 2010 | ||
| 7 | Aspiratore Mobile Fumi | Euromate | 2002 | ||
| 8 | Bilanciere a Mano | ||||
| 9 | Aspiratore Mobile Fumi | GGE | Fisso a 3 calate | 2009 | |
| 10 | Posizionatore | Mecome | TRK 150 | Piatto Ø 500 Portata Kg.150 | 1997 |
| 11 | Posizionatore a colonna | Automa 2000 | SPC200 | Con contropunta , Ø 400 | 2009 |
| 12 | Posizionatore da banco | Guidetti | TIG System | Mandrino Ø 160 Micrometrico | 2001 |
| 13 | Essicatore per Elettrodi | Martinelli | Dry Sped | 2003 | |
| 14 | Smerigliatrice | Bosch | Bosch 20/230 | 2015 | |
| 15 | Smerigliatrice | Bosch | G1100 Ø 125 | 2013 |
L’Azienda è in possesso dei seguenti patentini:
- UNI EN 287-2 141 T.BW.W23,wm.T03.D060.pa.ss.nb
- EN 287/1 111-135 TL 2350.0003 Acc.Balistico e legati
- ISO 9606-1 141 T BW 5,1 FM2 s2,5 Ø50 PA ssnb 25Crmo4
- ISO 9606-1 135-D P BW 3,2 FM2 s12 PZ ssnb Weldox
- ISO 9606-1 135-D P BW 8,1 FM5 Ss5 PA BS INOX
